См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. |
300 | 50445 | 240 | 47840 | 180 | 36615 | 120 | 22260 | 60 | 8540 |
299 | 50425 | 239 | 47710 | 179 | 36390 | 119 | 22020 | 59 | 8340 |
298 | 50410 | 238 | 47575 | 178 | 36165 | 118 | 21775 | 58 | 8140 |
297 | 50390 | 237 | 47440 | 177 | 35935 | 117 | 21530 | 57 | 7940 |
296 | 50375 | 236 | 47300 | 176 | 35710 | 116 | 21285 | 56 | 7740 |
295 | 50355 | 235 | 47160 | 175 | 35480 | 115 | 21045 | 55 | 7545 |
294 | 50340 | 234 | 47015 | 174 | 35250 | 114 | 20805 | 54 | 7350 |
293 | 50320 | 233 | 46865 | 173 | 35020 | 113 | 20560 | 53 | 7155 |
292 | 50305 | 232 | 46715 | 172 | 34790 | 112 | 20320 | 52 | 6965 |
291 | 50285 | 231 | 46565 | 171 | 34560 | 111 | 20075 | 51 | 6775 |
290 | 50265 | 230 | 46410 | 170 | 34325 | 110 | 19835 | 50 | 6585 |
289 | 50250 | 229 | 46255 | 169 | 34095 | 109 | 19595 | 49 | 6395 |
288 | 50230 | 228 | 46095 | 168 | 33860 | 108 | 19355 | 48 | 6210 |
287 | 50215 | 227 | 45935 | 167 | 33625 | 107 | 19115 | 47 | 6025 |
286 | 50195 | 226 | 45775 | 166 | 33390 | 106 | 18875 | 46 | 5840 |
285 | 50180 | 225 | 45610 | 165 | 33155 | 105 | 18635 | 45 | 5660 |
284 | 50160 | 224 | 45445 | 164 | 32920 | 104 | 18395 | 44 | 5475 |
283 | 50145 | 223 | 45275 | 163 | 32685 | 103 | 18160 | 43 | 5295 |
282 | 50125 | 222 | 45105 | 162 | 32445 | 102 | 17920 | 42 | 5115 |
281 | 50110 | 221 | 44930 | 161 | 32210 | 101 | 17680 | 41 | 4940 |
280 | 50090 | 220 | 44755 | 160 | 31970 | 100 | 17445 | 40 | 4765 |
279 | 50075 | 219 | 44580 | 159 | 31735 | 99 | 17205 | 39 | 4590 |
278 | 50055 | 218 | 44400 | 158 | 31495 | 98 | 16970 | 38 | 4420 |
277 | 50035 | 217 | 44220 | 157 | 31255 | 97 | 16735 | 37 | 4250 |
276 | 50020 | 216 | 44040 | 156 | 31015 | 96 | 16500 | 36 | 4080 |
275 | 50000 | 215 | 43855 | 155 | 30775 | 95 | 16265 | 35 | 3915 |
274 | 49985 | 214 | 43670 | 154 | 30535 | 94 | 16030 | 34 | 3755 |
273 | 49965 | 213 | 43485 | 153 | 30295 | 93 | 15800 | 33 | 3595 |
272 | 49950 | 212 | 43300 | 152 | 30055 | 92 | 15565 | 32 | 3435 |
271 | 49930 | 211 | 43110 | 151 | 29815 | 91 | 15335 | 31 | 3280 |
270 | 49915 | 210 | 42920 | 150 | 29570 | 90 | 15100 | 30 | 3125 |
269 | 49895 | 209 | 42730 | 149 | 29330 | 89 | 14870 | 29 | 2970 |
268 | 49880 | 208 | 42535 | 148 | 29090 | 88 | 14640 | 28 | 2820 |
267 | 49860 | 207 | 42340 | 147 | 28845 | 87 | 14410 | 27 | 2675 |
266 | 49840 | 206 | 42140 | 146 | 28605 | 86 | 14180 | 26 | 2530 |
265 | 49825 | 205 | 41945 | 145 | 28360 | 85 | 13950 | 25 | 2385 |
264 | 49805 | 204 | 41745 | 144 | 28120 | 84 | 13725 | 24 | 2245 |
263 | 49790 | 203 | 41545 | 143 | 27875 | 83 | 13500 | 23 | 2110 |
262 | 49770 | 202 | 41340 | 142 | 27630 | 82 | 13275 | 22 | 1975 |
261 | 49755 | 201 | 41135 | 141 | 27385 | 81 | 13050 | 21 | 1840 |
260 | 49725 | 200 | 40930 | 140 | 27145 | 80 | 12825 | 20 | 1710 |
259 | 49685 | 199 | 40725 | 139 | 26900 | 79 | 12600 | 19 | 1585 |
258 | 49630 | 198 | 40520 | 138 | 26655 | 78 | 12380 | 18 | 1465 |
257 | 49570 | 197 | 40315 | 137 | 26410 | 77 | 12155 | 17 | 1345 |
256 | 49500 | 196 | 40105 | 136 | 26170 | 76 | 11935 | 16 | 1230 |
255 | 49425 | 195 | 39895 | 135 | 25925 | 75 | 11715 | 15 | 1115 |
254 | 49350 | 194 | 39680 | 134 | 25680 | 74 | 11495 | 14 | 1005 |
253 | 49265 | 193 | 39470 | 133 | 25435 | 73 | 11280 | 13 | 900 |
252 | 49175 | 192 | 39255 | 132 | 25190 | 72 | 11060 | 12 | 800 |
251 | 49085 | 191 | 39040 | 131 | 24945 | 71 | 10845 | 11 | 700 |
250 | 48990 | 190 | 38825 | 130 | 24700 | 70 | 10630 | 10 | 610 |
249 | 48890 | 189 | 38605 | 129 | 24460 | 69 | 10415 | 9 | 520 |
248 | 48785 | 188 | 38390 | 128 | 24215 | 68 | 10205 | 8 | 435 |
247 | 48680 | 187 | 38170 | 127 | 23970 | 67 | 9995 | 7 | 355 |
246 | 48570 | 186 | 37950 | 126 | 23725 | 66 | 9785 | 6 | 280 |
245 | 48455 | 185 | 37730 | 125 | 23480 | 65 | 9575 | 5 | 215 |
244 | 48335 | 184 | 37510 | 124 | 23235 | 64 | 9365 | 4 | 155 |
243 | 48215 | 183 | 37290 | 123 | 22990 | 63 | 9155 | 3 | 100 |
242 | 48095 | 182 | 37065 | 122 | 22745 | 62 | 8950 | 2 | 55 |
241 | 47970 | 181 | 36840 | 121 | 22500 | 61 | 8745 | 1 | 15 |
Таблица калибровки цистерны тип 16