См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. |
300 | 72039 | 240 | 61080.90 | 180 | 43883.50 | 120 | 25176.60 | 60 | 8695.70 |
299 | 71970.20 | 239 | 60826.50 | 179 | 43576.40 | 119 | 24871.50 | 59 | 8458.60 |
298 | 71893.10 | 238 | 60572.30 | 178 | 43263.90 | 118 | 24567.40 | 58 | 8223.30 |
297 | 71808.70 | 237 | 60315.60 | 177 | 42949.50 | 117 | 24263.90 | 57 | 7989.90 |
296 | 71717.70 | 236 | 60057.50 | 176 | 42641.60 | 116 | 23961 | 56 | 7758.40 |
295 | 71619.50 | 235 | 59797.90 | 175 | 42330.70 | 115 | 23659 | 55 | 7528.90 |
294 | 71517.80 | 234 | 59536.80 | 174 | 42019.50 | 114 | 23357.70 | 54 | 7301.30 |
293 | 71408.60 | 233 | 59274.40 | 173 | 41707.40 | 113 | 23056.10 | 53 | 7075.60 |
292 | 71295.10 | 232 | 59010.50 | 172 | 41395.60 | 112 | 22755.70 | 52 | 6858.90 |
291 | 71176.80 | 231 | 58745.30 | 171 | 41083.40 | 111 | 22456.10 | 51 | 6651.30 |
290 | 71055.20 | 230 | 58478.80 | 170 | 40769.60 | 110 | 22157.10 | 50 | 6449.40 |
289 | 70928 | 229 | 58210.90 | 169 | 40457 | 109 | 21859.30 | 49 | 6251.60 |
288 | 70796.60 | 228 | 57944.60 | 168 | 40144.70 | 108 | 21561.80 | 48 | 6057.20 |
287 | 70661.90 | 227 | 57674.30 | 167 | 39831.40 | 107 | 21264.90 | 47 | 5866.10 |
286 | 70522.40 | 226 | 57402.60 | 166 | 39518 | 106 | 20968.60 | 46 | 5676.10 |
285 | 70378 | 225 | 57129.80 | 165 | 39204.30 | 105 | 20674 | 45 | 5486.60 |
284 | 70230.40 | 224 | 56855.70 | 164 | 38890.90 | 104 | 20379.40 | 44 | 5298 |
283 | 70079.20 | 223 | 56580.30 | 163 | 38577.30 | 103 | 20085.70 | 43 | 5108.50 |
282 | 69925.70 | 222 | 56303.80 | 162 | 38263.70 | 102 | 19793.10 | 42 | 4914.70 |
281 | 69768.20 | 221 | 56026 | 161 | 37952.30 | 101 | 19500.90 | 41 | 4715.90 |
280 | 69608.30 | 220 | 55747.40 | 160 | 37633 | 100 | 19209.50 | 40 | 4519.70 |
279 | 69443.90 | 219 | 55467.60 | 159 | 37327.50 | 99 | 18919.50 | 39 | 4325.90 |
278 | 69276.50 | 218 | 55186.60 | 158 | 37012.10 | 98 | 18630.10 | 38 | 4134.80 |
277 | 69104.80 | 217 | 54904.70 | 157 | 36698.20 | 97 | 18341.40 | 37 | 3946.30 |
276 | 68931.10 | 216 | 54621.60 | 156 | 36383.70 | 96 | 18056.50 | 36 | 3760.40 |
275 | 68754.40 | 215 | 54337.40 | 155 | 36071.40 | 95 | 17781.20 | 35 | 3577.50 |
274 | 68575.90 | 214 | 54052.30 | 154 | 35755.40 | 94 | 17511.80 | 34 | 3397.30 |
273 | 68393.50 | 213 | 53766.20 | 153 | 35441.10 | 93 | 17246.50 | 33 | 3220 |
272 | 68208.40 | 212 | 53479.20 | 152 | 35129.20 | 92 | 16983.40 | 32 | 3045.80 |
271 | 68019.60 | 211 | 53191.10 | 151 | 34814.60 | 91 | 16722.10 | 31 | 2879.90 |
270 | 67829.10 | 210 | 52902 | 150 | 34500.20 | 90 | 16461.80 | 30 | 2725.10 |
269 | 67635.80 | 209 | 52612.20 | 149 | 34187.60 | 89 | 16201.90 | 29 | 2577.20 |
268 | 67440.10 | 208 | 52321.40 | 148 | 33873 | 88 | 15941.50 | 28 | 2434.70 |
267 | 67241.80 | 207 | 52029.70 | 147 | 33557 | 87 | 15679.50 | 27 | 2296.90 |
266 | 67041 | 206 | 51737.20 | 146 | 33243.30 | 86 | 15414.10 | 26 | 2162.80 |
265 | 66837.80 | 205 | 51443.60 | 145 | 32929.70 | 85 | 15141 | 25 | 2032 |
264 | 66633.20 | 204 | 51149.60 | 144 | 32616.20 | 84 | 14866.30 | 24 | 1903.70 |
263 | 66425 | 203 | 50854.50 | 143 | 32302.80 | 83 | 14593.50 | 23 | 1777.10 |
262 | 66214.80 | 202 | 50558.60 | 142 | 31989.70 | 82 | 14321.50 | 22 | 1651.20 |
261 | 66002.30 | 201 | 50262.10 | 141 | 31676.70 | 81 | 14053.60 | 21 | 1523.20 |
260 | 65786.70 | 200 | 49965 | 140 | 31364.70 | 80 | 13784.10 | 20 | 1390.70 |
259 | 65570.70 | 199 | 49666.70 | 139 | 31052.20 | 79 | 13515.90 | 19 | 1262.30 |
258 | 65350.80 | 198 | 49367.90 | 138 | 30739.90 | 78 | 13249.10 | 18 | 1138.20 |
257 | 65130.60 | 197 | 49068.40 | 137 | 30427.60 | 77 | 12983.50 | 17 | 1018.70 |
256 | 64907.30 | 196 | 48768.10 | 136 | 30115 | 76 | 12719.40 | 16 | 903.80 |
255 | 64682.10 | 195 | 48467.20 | 135 | 29801.20 | 75 | 12456.60 | 15 | 793.90 |
254 | 64454.80 | 194 | 48165.70 | 134 | 29492.30 | 74 | 12195.20 | 14 | 689.10 |
253 | 64225.60 | 193 | 47863.40 | 133 | 29182.20 | 73 | 11932.30 | 13 | 589.70 |
252 | 63994.40 | 192 | 47560.60 | 132 | 28870.90 | 72 | 11673.90 | 12 | 496.20 |
251 | 63761.40 | 191 | 47257.10 | 131 | 28560.70 | 71 | 11416.50 | 11 | 408.80 |
250 | 63526.50 | 190 | 46953.10 | 130 | 28249.50 | 70 | 11161.60 | 10 | 328.20 |
249 | 63289.80 | 189 | 46648.50 | 129 | 27940.10 | 69 | 10907.20 | 9 | 255 |
248 | 63051.20 | 188 | 46343.30 | 128 | 27631.20 | 68 | 10654.80 | 8 | 190.50 |
247 | 62810.90 | 187 | 46037.60 | 127 | 27322.80 | 67 | 10404.10 | 7 | 136.50 |
246 | 62568.70 | 186 | 45731.30 | 126 | 27014.70 | 66 | 10155 | 6 | 93 |
245 | 62324 | 185 | 45424.50 | 125 | 26708.20 | 65 | 9907.50 | 5 | 59 |
244 | 62078.50 | 184 | 45117.30 | 124 | 26399.90 | 64 | 9661.70 | 4 | 33.80 |
243 | 61831.40 | 183 | 44809.60 | 123 | 26093.20 | 63 | 9419.80 | 3 | 16.50 |
242 | 61582.50 | 182 | 44501.30 | 122 | 25787 | 62 | 9175.20 | 2 | 6 |
241 | 61333 | 181 | 44195.50 | 121 | 25482.20 | 61 | 8934.60 | 1 | 1.10 |
Таблица калибровки цистерны тип 95