Таблица калибровки цистерны тип 100
См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб.
309 79195 247 67942 185 49227 123 28683 61 10232
308 79171 246 67677 184 48899 122 28358 60 9976
307 79129 245 67411 183 48571 121 28033 59 9722
306 79073 244 67143 182 48243 120 27709 58 9470
305 79007 243 66873 181 47914 119 27386 57 9220
304 78932 242 66602 180 47585 118 27063 56 8971
303 78849 241 66330 179 47255 117 26741 55 8725
302 78759 240 66055 178 46925 116 26419 54 8481
301 78662 239 65780 177 46595 115 26098 53 8239
300 78559 238 65502 176 46264 114 25778 52 7998
299 78449 237 65224 175 45933 113 25458 51 7760
298 78335 236 64943 174 45602 112 25139 50 7524
297 78215 235 64662 173 45271 111 24821 49 7291
296 78089 234 64379 172 44939 110 24503 48 7059
295 77959 233 64094 171 44607 109 24187 47 6830
294 77825 232 63809 170 44275 108 23871 46 6603
293 77686 231 63522 169 43942 107 23555 45 6378
292 77542 230 63233 168 43610 106 23241 44 6156
291 77394 229 62943 167 43277 105 22927 43 5936
290 77243 228 62653 166 42944 104 22615 42 5719
289 77087 227 62360 165 42611 103 22303 41 5504
288 76927 226 62067 164 42277 102 21992 40 5291
287 76764 225 61772 163 41944 101 21681 39 5082
286 76597 224 61477 162 41610 100 21372 38 4874
285 76426 223 61180 161 41277 99 21064 37 4670
284 76252 222 60882 160 40943 98 20756 36 4469
283 76075 221 60582 159 40609 97 20450 35 4270
282 75895 220 60282 158 40275 96 20144 34 4074
281 75711 219 59981 157 39941 95 19840 33 3881
280 75524 218 59678 156 39607 94 19536 32 3691
279 75334 217 59375 155 39274 93 19234 31 3504
278 75141 216 59070 154 38940 92 18933 30 3320
277 74945 215 58765 153 38606 91 18632 29 3140
276 74746 214 58459 152 38272 90 18333 28 2962
275 74545 213 58151 151 37938 89 18035 27 2788
274 74340 212 57843 150 37605 88 17738 26 2618
273 74133 211 57534 149 37271 87 17442 25 2451
272 73924 210 57223 148 36938 86 17148 24 2288
271 73711 209 56912 147 36604 85 16854 23 2128
270 73496 208 56600 146 36271 84 16562 22 1972
269 73279 207 56288 145 35938 83 16271 21 1821
268 73059 206 55974 144 35605 82 15982 20 1673
267 72837 205 55659 143 35273 81 15693 19 1529
266 72612 204 55344 142 34940 80 15406 18 1390
265 72385 203 55028 141 34608 79 15121 17 1255
264 72156 202 54711 140 34276 78 14836 16 1125
263 71924 201 54394 139 33944 77 14553 15 1000
262 71691 200 54076 138 33613 76 14272 14 880
261 71455 199 53757 137 33281 75 13991 13 765
260 71216 198 53437 136 32950 74 13713 12 656
259 70976 197 53117 135 32620 73 13435 11 553
258 70734 196 52796 134 32290 72 13160 10 456
257 70490 195 52474 133 31960 71 12885 9 366
256 70243 194 52152 132 31630 70 12613 8 283
255 69995 193 51829 131 31301 69 12341 7 208
254 69745 192 51506 130 30972 68 12072 6 142
253 69493 191 51182 129 30644 67 11804 5 86
252 69239 190 50857 128 30316 66 11538 4 43
251 68983 189 50532 127 29988 65 11273 3 20
250 68725 188 50207 126 29661 64 11010
249 68466 187 49880 125 29334 63 10749
248 68205 186 49554 124 29008 62 10489
Таблица калибровки цистерны тип 100

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *