См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. |
295 | 50110 | 236 | 47140 | 177 | 35855 | 118 | 21735 | 59 | 8330 |
294 | 50090 | 235 | 47000 | 176 | 35630 | 117 | 21495 | 58 | 8130 |
293 | 50075 | 234 | 46855 | 175 | 35400 | 116 | 21250 | 57 | 7930 |
292 | 50055 | 233 | 46710 | 174 | 35170 | 115 | 21010 | 56 | 7730 |
291 | 50035 | 232 | 46565 | 173 | 34940 | 114 | 20770 | 55 | 7535 |
290 | 50020 | 231 | 46415 | 172 | 34710 | 113 | 20525 | 54 | 7340 |
289 | 50000 | 230 | 46265 | 171 | 34480 | 112 | 20285 | 53 | 7145 |
288 | 49985 | 229 | 46110 | 170 | 34250 | 111 | 20045 | 52 | 6955 |
287 | 49965 | 228 | 45950 | 169 | 34020 | 110 | 19805 | 51 | 6765 |
286 | 49950 | 227 | 45795 | 168 | 33790 | 109 | 19565 | 50 | 6575 |
285 | 49930 | 226 | 45635 | 167 | 33555 | 108 | 19325 | 49 | 6385 |
284 | 49915 | 225 | 45470 | 166 | 33320 | 107 | 19085 | 48 | 6200 |
283 | 49895 | 224 | 45305 | 165 | 33085 | 106 | 18845 | 47 | 6015 |
282 | 49880 | 223 | 45140 | 164 | 32850 | 105 | 18605 | 46 | 5830 |
281 | 49860 | 222 | 44970 | 163 | 32615 | 104 | 18365 | 45 | 5650 |
280 | 49840 | 221 | 44800 | 162 | 32380 | 103 | 18130 | 44 | 5470 |
279 | 49825 | 220 | 44625 | 161 | 32145 | 102 | 17890 | 43 | 5290 |
278 | 49805 | 219 | 44450 | 160 | 31910 | 101 | 17655 | 42 | 5110 |
277 | 49790 | 218 | 44275 | 159 | 31670 | 100 | 17415 | 41 | 4935 |
276 | 49770 | 217 | 44095 | 158 | 31430 | 99 | 17180 | 40 | 4760 |
275 | 49755 | 216 | 43915 | 157 | 31195 | 98 | 16945 | 39 | 4585 |
274 | 49735 | 215 | 43735 | 156 | 30955 | 97 | 16710 | 38 | 4415 |
273 | 49720 | 214 | 43550 | 155 | 30715 | 96 | 16475 | 37 | 4245 |
272 | 49700 | 213 | 43365 | 154 | 30475 | 95 | 16240 | 36 | 4080 |
271 | 49685 | 212 | 43180 | 153 | 30235 | 94 | 16005 | 35 | 3915 |
270 | 49665 | 211 | 42990 | 152 | 29995 | 93 | 15775 | 34 | 3750 |
269 | 49650 | 210 | 42800 | 151 | 29755 | 92 | 15540 | 33 | 3590 |
268 | 49630 | 209 | 42610 | 150 | 29515 | 91 | 15310 | 32 | 3430 |
267 | 49610 | 208 | 42420 | 149 | 29275 | 90 | 15080 | 31 | 3275 |
266 | 49595 | 207 | 42225 | 148 | 29035 | 89 | 14850 | 30 | 3120 |
265 | 49575 | 206 | 42030 | 147 | 28790 | 88 | 14620 | 29 | 2965 |
264 | 49560 | 205 | 41830 | 146 | 28550 | 87 | 14390 | 28 | 2815 |
263 | 49540 | 204 | 41635 | 145 | 28305 | 86 | 14160 | 27 | 2670 |
262 | 49525 | 203 | 41435 | 144 | 28065 | 85 | 13935 | 26 | 2525 |
261 | 49505 | 202 | 41235 | 143 | 27820 | 84 | 13705 | 25 | 2380 |
260 | 49490 | 201 | 41035 | 142 | 27580 | 83 | 13480 | 24 | 2240 |
259 | 49455 | 200 | 40830 | 141 | 27335 | 82 | 13255 | 23 | 2105 |
258 | 49410 | 199 | 40625 | 140 | 27095 | 81 | 13030 | 22 | 1970 |
257 | 49355 | 198 | 40420 | 139 | 26850 | 80 | 12805 | 21 | 1840 |
256 | 49290 | 197 | 40210 | 138 | 26610 | 79 | 12580 | 20 | 1710 |
255 | 49220 | 196 | 40005 | 137 | 26365 | 78 | 12360 | 19 | 1585 |
254 | 49145 | 195 | 39795 | 136 | 26120 | 77 | 12140 | 18 | 1465 |
253 | 49065 | 194 | 39585 | 135 | 25875 | 76 | 11920 | 17 | 1345 |
252 | 48980 | 193 | 39370 | 134 | 25635 | 75 | 11700 | 16 | 1230 |
251 | 48890 | 192 | 39160 | 133 | 25390 | 74 | 11480 | 15 | 1115 |
250 | 48795 | 191 | 38945 | 132 | 25145 | 73 | 11260 | 14 | 1005 |
249 | 48700 | 190 | 38730 | 131 | 24900 | 72 | 11045 | 13 | 900 |
248 | 48600 | 189 | 38515 | 130 | 24660 | 71 | 10830 | 12 | 800 |
247 | 48495 | 188 | 38300 | 129 | 24415 | 70 | 10615 | 11 | 700 |
246 | 48385 | 187 | 38080 | 128 | 24170 | 69 | 10405 | 10 | 605 |
245 | 48275 | 186 | 37865 | 127 | 23925 | 68 | 10190 | 9 | 520 |
244 | 48160 | 185 | 37645 | 126 | 23685 | 67 | 9980 | 8 | 435 |
243 | 48045 | 184 | 37425 | 125 | 23440 | 66 | 9770 | 7 | 355 |
242 | 47925 | 183 | 37200 | 124 | 23195 | 65 | 9560 | 6 | 280 |
241 | 47800 | 182 | 36960 | 123 | 22950 | 64 | 9350 | 5 | 215 |
240 | 47675 | 181 | 36755 | 122 | 22710 | 63 | 9145 | 4 | 155 |
239 | 47545 | 180 | 36530 | 121 | 22465 | 62 | 8940 | 3 | 100 |
238 | 47410 | 179 | 36305 | 120 | 22220 | 61 | 8735 | 2 | 55 |
237 | 47275 | 178 | 36080 | 119 | 21980 | 60 | 8530 | 1 | 15 |
Таблица калибровки цистерны тип 15