
См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. |
300 | 61205 | 240 | 55895 | 180 | 41650 | 120 | 24975 | 60 | 9470 |
299 | 61200 | 239 | 55700 | 179 | 41380 | 119 | 24695 | 59 | 9245 |
298 | 61200 | 238 | 55505 | 178 | 41110 | 118 | 24415 | 58 | 9020 |
297 | 61195 | 237 | 55305 | 177 | 40840 | 117 | 24140 | 57 | 8795 |
296 | 61195 | 236 | 55105 | 176 | 40570 | 116 | 23865 | 56 | 8575 |
295 | 61190 | 235 | 54905 | 175 | 40300 | 115 | 23590 | 55 | 8355 |
294 | 61190 | 234 | 54705 | 174 | 40030 | 114 | 23315 | 54 | 8140 |
293 | 61185 | 233 | 54500 | 173 | 39760 | 113 | 23040 | 53 | 7925 |
292 | 61185 | 232 | 54290 | 172 | 39485 | 112 | 22765 | 52 | 7710 |
291 | 61180 | 231 | 54080 | 171 | 39210 | 111 | 22490 | 51 | 7495 |
290 | 61180 | 230 | 53870 | 170 | 38935 | 110 | 22215 | 50 | 7280 |
289 | 61175 | 229 | 53655 | 169 | 38660 | 109 | 21940 | 49 | 7070 |
288 | 61170 | 228 | 53440 | 168 | 38385 | 108 | 21665 | 48 | 6860 |
287 | 61170 | 227 | 53225 | 167 | 38110 | 107 | 21390 | 47 | 6655 |
286 | 61165 | 226 | 53010 | 166 | 37835 | 106 | 21120 | 46 | 6450 |
285 | 61165 | 225 | 52790 | 165 | 37560 | 105 | 20850 | 45 | 6245 |
284 | 61160 | 224 | 52570 | 164 | 37285 | 104 | 20580 | 44 | 6040 |
283 | 61160 | 223 | 52350 | 163 | 37005 | 103 | 20310 | 43 | 5840 |
282 | 61155 | 222 | 52125 | 162 | 36730 | 102 | 20040 | 42 | 5645 |
281 | 61155 | 221 | 51900 | 161 | 36455 | 101 | 19770 | 41 | 5450 |
280 | 61150 | 220 | 51675 | 160 | 36175 | 100 | 19500 | 40 | 5255 |
279 | 61125 | 219 | 51445 | 159 | 35895 | 99 | 19230 | 39 | 5065 |
278 | 61090 | 218 | 51215 | 158 | 35620 | 98 | 18965 | 38 | 4875 |
277 | 61040 | 217 | 50985 | 157 | 35340 | 97 | 18700 | 37 | 4685 |
276 | 60980 | 216 | 50755 | 156 | 35060 | 96 | 18435 | 36 | 4500 |
275 | 60910 | 215 | 50520 | 155 | 34780 | 95 | 18170 | 35 | 4320 |
274 | 60835 | 214 | 50285 | 154 | 34500 | 94 | 17905 | 34 | 4140 |
273 | 60755 | 213 | 50050 | 153 | 34220 | 93 | 17640 | 33 | 3960 |
272 | 60670 | 212 | 49810 | 152 | 33940 | 92 | 17375 | 32 | 3785 |
271 | 60575 | 211 | 49570 | 151 | 33660 | 91 | 17110 | 31 | 3615 |
270 | 60480 | 210 | 49330 | 150 | 33380 | 90 | 16850 | 30 | 3445 |
269 | 60375 | 209 | 49090 | 149 | 33105 | 89 | 16590 | 29 | 3275 |
268 | 60265 | 208 | 48845 | 148 | 32820 | 88 | 16330 | 28 | 3110 |
267 | 60155 | 207 | 48600 | 147 | 32540 | 87 | 16070 | 27 | 2945 |
266 | 60040 | 206 | 48355 | 146 | 32260 | 86 | 15810 | 26 | 2785 |
265 | 59920 | 205 | 48110 | 145 | 31980 | 85 | 15555 | 25 | 2630 |
264 | 59795 | 204 | 47865 | 144 | 31700 | 84 | 15300 | 24 | 2475 |
263 | 59670 | 203 | 47615 | 143 | 31420 | 83 | 15045 | 23 | 2325 |
262 | 59535 | 202 | 47365 | 142 | 31140 | 82 | 14790 | 22 | 2175 |
261 | 59400 | 201 | 47115 | 141 | 30855 | 81 | 14535 | 21 | 2030 |
260 | 59260 | 200 | 46865 | 140 | 30575 | 80 | 14285 | 20 | 1890 |
259 | 59120 | 199 | 46615 | 139 | 30295 | 79 | 14035 | 19 | 1750 |
258 | 58975 | 198 | 46360 | 138 | 30010 | 78 | 13785 | 18 | 1615 |
257 | 58825 | 197 | 46105 | 137 | 29730 | 77 | 13535 | 17 | 1485 |
256 | 58675 | 196 | 45850 | 136 | 29450 | 76 | 13285 | 16 | 1355 |
255 | 58520 | 195 | 45595 | 135 | 29170 | 75 | 13040 | 15 | 1230 |
254 | 58365 | 194 | 45335 | 134 | 28890 | 74 | 12790 | 14 | 1110 |
253 | 58205 | 193 | 45075 | 133 | 28610 | 73 | 12545 | 13 | 995 |
252 | 58040 | 192 | 44815 | 132 | 28330 | 72 | 12300 | 12 | 885 |
251 | 57875 | 191 | 44555 | 131 | 28050 | 71 | 12060 | 11 | 775 |
250 | 57705 | 190 | 44295 | 130 | 27770 | 70 | 11820 | 10 | 675 |
249 | 57540 | 189 | 44035 | 129 | 27490 | 69 | 11580 | 9 | 575 |
248 | 57365 | 188 | 43775 | 128 | 27210 | 68 | 11340 | 8 | 480 |
247 | 57190 | 187 | 43510 | 127 | 26930 | 67 | 11100 | 7 | 395 |
246 | 57010 | 186 | 43245 | 126 | 26650 | 66 | 10865 | 6 | 315 |
245 | 56830 | 185 | 42980 | 125 | 26370 | 65 | 10530 | 5 | 240 |
244 | 56645 | 184 | 42715 | 124 | 26090 | 64 | 10395 | 4 | 170 |
243 | 56460 | 183 | 42450 | 123 | 25810 | 63 | 10165 | 3 | 110 |
242 | 56275 | 182 | 42185 | 122 | 25535 | 62 | 9930 | 2 | 60 |
241 | 56085 | 181 | 41920 | 121 | 25255 | 61 | 9700 | 1 | 20 |
Таблица калибровки цистерны тип 25