См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. |
240 | 27170 | 192 | 26530 | 144 | 21530 | 96 | 13385 | 48 | 5210 |
239 | 27155 | 191 | 26515 | 143 | 21380 | 95 | 13205 | 47 | 5055 |
238 | 27140 | 190 | 26505 | 142 | 21225 | 94 | 13025 | 46 | 4905 |
237 | 27130 | 189 | 26480 | 141 | 21070 | 93 | 12845 | 45 | 4755 |
236 | 27115 | 188 | 26440 | 140 | 20915 | 92 | 12670 | 44 | 4605 |
235 | 27100 | 187 | 26395 | 139 | 20755 | 91 | 12490 | 43 | 4460 |
234 | 27090 | 186 | 26345 | 138 | 20600 | 90 | 12310 | 42 | 4315 |
233 | 27075 | 185 | 26285 | 137 | 20440 | 89 | 12135 | 41 | 4170 |
232 | 27060 | 184 | 26220 | 136 | 20280 | 88 | 11955 | 40 | 4025 |
231 | 27050 | 183 | 26155 | 135 | 20120 | 87 | 11780 | 39 | 3880 |
230 | 27035 | 182 | 26085 | 134 | 19960 | 86 | 11600 | 38 | 3740 |
229 | 27020 | 181 | 26010 | 133 | 19795 | 85 | 11425 | 37 | 3600 |
228 | 27010 | 180 | 25930 | 132 | 19630 | 84 | 11250 | 36 | 3465 |
227 | 26995 | 179 | 25845 | 131 | 19465 | 83 | 11070 | 35 | 3325 |
226 | 26980 | 178 | 25760 | 130 | 19300 | 82 | 10895 | 34 | 3190 |
225 | 26970 | 177 | 25670 | 129 | 19135 | 81 | 10720 | 33 | 3055 |
224 | 26955 | 176 | 25580 | 128 | 18970 | 80 | 10540 | 32 | 2920 |
223 | 26940 | 175 | 25485 | 127 | 18800 | 79 | 10365 | 31 | 2790 |
222 | 26930 | 174 | 25390 | 126 | 18635 | 78 | 10190 | 30 | 2660 |
221 | 26915 | 173 | 25290 | 125 | 18465 | 77 | 10015 | 29 | 2530 |
220 | 26900 | 172 | 25190 | 124 | 18295 | 76 | 9840 | 28 | 2405 |
219 | 26890 | 171 | 25085 | 123 | 18125 | 75 | 9665 | 27 | 2280 |
218 | 26875 | 170 | 24975 | 122 | 17955 | 74 | 9495 | 26 | 2155 |
217 | 26860 | 169 | 24865 | 121 | 17785 | 73 | 9320 | 25 | 2035 |
216 | 26850 | 168 | 24755 | 120 | 17615 | 72 | 9145 | 24 | 1915 |
215 | 26835 | 167 | 24640 | 119 | 17440 | 71 | 8975 | 23 | 1800 |
214 | 26820 | 166 | 24525 | 118 | 17270 | 70 | 8800 | 22 | 1685 |
213 | 26810 | 165 | 24410 | 117 | 17095 | 69 | 8630 | 21 | 1575 |
212 | 26795 | 164 | 24290 | 116 | 16920 | 68 | 8460 | 20 | 1465 |
211 | 26780 | 163 | 24165 | 115 | 16745 | 67 | 8290 | 19 | 1360 |
210 | 26770 | 162 | 24040 | 114 | 16570 | 66 | 8120 | 18 | 1255 |
209 | 26755 | 161 | 23915 | 113 | 16395 | 65 | 7955 | 17 | 1150 |
208 | 26740 | 160 | 23790 | 112 | 16220 | 64 | 7785 | 16 | 1050 |
207 | 26730 | 159 | 23660 | 111 | 16045 | 63 | 7620 | 15 | 955 |
206 | 26715 | 158 | 23530 | 110 | 15870 | 62 | 7450 | 14 | 865 |
205 | 26700 | 157 | 23395 | 109 | 15695 | 61 | 7285 | 13 | 775 |
204 | 26690 | 156 | 23260 | 108 | 15515 | 60 | 7120 | 12 | 685 |
203 | 26675 | 155 | 23125 | 107 | 15340 | 59 | 6955 | 11 | 600 |
202 | 26665 | 154 | 22985 | 106 | 15160 | 58 | 6795 | 10 | 520 |
201 | 26650 | 153 | 22845 | 105 | 14985 | 57 | 6630 | 9 | 445 |
200 | 26635 | 152 | 22705 | 104 | 14805 | 56 | 6470 | 8 | 375 |
199 | 26625 | 151 | 22565 | 103 | 14630 | 55 | 6310 | 7 | 305 |
198 | 26610 | 150 | 22420 | 102 | 14455 | 54 | 6150 | 6 | 245 |
197 | 26595 | 149 | 22275 | 101 | 14275 | 53 | 5990 | 5 | 185 |
196 | 26585 | 148 | 22130 | 100 | 14095 | 52 | 5830 | 4 | 130 |
195 | 26570 | 147 | 21980 | 99 | 13920 | 51 | 5675 | 3 | 85 |
194 | 26555 | 146 | 21830 | 98 | 13740 | 50 | 5520 | 2 | 45 |
193 | 26545 | 145 | 21680 | 97 | 13560 | 49 | 5365 | 1 | 15 |
Таблица калибровки цистерны тип 37