См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. |
300 | 73454.80 | 240 | 63134.40 | 180 | 45933.20 | 120 | 26967.20 | 60 | 9954.20 |
299 | 73432.30 | 239 | 62883.40 | 179 | 45621.70 | 119 | 26656 | 59 | 9704.70 |
298 | 73391 | 238 | 62631.40 | 178 | 45309.50 | 118 | 26345.40 | 58 | 9457 |
297 | 73337.40 | 237 | 62377.20 | 177 | 44997 | 117 | 26035 | 57 | 9210.30 |
296 | 73273.90 | 236 | 62121.30 | 176 | 44684.10 | 116 | 25725.40 | 56 | 8966 |
295 | 73201.90 | 235 | 61863.80 | 175 | 44370.70 | 115 | 25416.30 | 55 | 8725.20 |
294 | 73121.90 | 234 | 61604.90 | 174 | 44057.10 | 114 | 25107.80 | 54 | 8483.90 |
293 | 73035 | 233 | 61344.40 | 173 | 43743 | 113 | 24799.80 | 53 | 8245.10 |
292 | 72941.70 | 232 | 61081.50 | 172 | 43428.50 | 112 | 24492.40 | 52 | 8008.10 |
291 | 72842.40 | 231 | 60818 | 171 | 43113.70 | 111 | 24185.60 | 51 | 7771.10 |
290 | 72737.30 | 230 | 60553.10 | 170 | 42798.50 | 110 | 23879.40 | 50 | 7538.10 |
289 | 72626.90 | 229 | 60286.80 | 169 | 42483.10 | 109 | 23573.90 | 49 | 7307.10 |
288 | 72511.30 | 228 | 60019 | 168 | 42167.30 | 108 | 23269 | 48 | 7078 |
287 | 72390.90 | 227 | 59749.90 | 167 | 41851.10 | 107 | 22964.80 | 47 | 6851.10 |
286 | 72265.70 | 226 | 59479.40 | 166 | 41534.70 | 106 | 22661.30 | 46 | 6626.20 |
285 | 72136.10 | 225 | 59207.60 | 165 | 41218.10 | 105 | 22358.40 | 45 | 6403.50 |
284 | 72002.20 | 224 | 58934.50 | 164 | 40901 | 104 | 22056.30 | 44 | 6190 |
283 | 71864 | 223 | 58660.20 | 163 | 40584 | 103 | 21754.90 | 43 | 5985.90 |
282 | 71721.80 | 222 | 58384.50 | 162 | 40266.70 | 102 | 21455.10 | 42 | 5788 |
281 | 71575.50 | 221 | 58107.60 | 161 | 39948.10 | 101 | 21155.20 | 41 | 5594.80 |
280 | 71425.40 | 220 | 57829.50 | 160 | 39630.30 | 100 | 20856.20 | 40 | 5404.70 |
279 | 71271.80 | 219 | 57550.20 | 159 | 39312 | 99 | 20557.90 | 39 | 5217.30 |
278 | 71114.80 | 218 | 57269.70 | 158 | 38993.60 | 98 | 20260.50 | 38 | 5032 |
277 | 70953.90 | 217 | 56988.10 | 157 | 38675.30 | 97 | 19963.90 | 37 | 4847.90 |
276 | 70790.20 | 216 | 56706.40 | 156 | 38357.30 | 96 | 19668.20 | 36 | 4664.30 |
275 | 70622.60 | 215 | 56422.50 | 155 | 38040.90 | 95 | 19373.40 | 35 | 4479.60 |
274 | 70452 | 214 | 56137.60 | 154 | 37722.60 | 94 | 19079.40 | 34 | 4290.70 |
273 | 70277.90 | 213 | 55851.60 | 153 | 37404.40 | 93 | 18786.40 | 33 | 4097.10 |
272 | 70101.60 | 212 | 55564.50 | 152 | 37084 | 92 | 18494.40 | 32 | 3905.70 |
271 | 69921.50 | 211 | 55276.40 | 151 | 36769.40 | 91 | 18203.30 | 31 | 3717.20 |
270 | 69738.90 | 210 | 54987.20 | 150 | 36449.60 | 90 | 17913.10 | 30 | 3531.70 |
269 | 69553.50 | 209 | 54697.10 | 149 | 36132.50 | 89 | 17624 | 29 | 3348 |
268 | 69365 | 208 | 54406 | 148 | 35813.40 | 88 | 17338 | 28 | 3168.10 |
267 | 69173.80 | 207 | 54114 | 147 | 35494.50 | 87 | 17062.60 | 27 | 2991.30 |
266 | 68979.90 | 206 | 53821 | 146 | 35177.50 | 86 | 16793.10 | 26 | 2817.50 |
265 | 68783.30 | 205 | 53527.10 | 145 | 34858.80 | 85 | 16527.60 | 25 | 2646.90 |
264 | 68583.70 | 204 | 53232.20 | 144 | 34540.70 | 84 | 16264.70 | 24 | 2479.50 |
263 | 68381.80 | 203 | 52936.50 | 143 | 34221.90 | 83 | 16003.70 | 23 | 2321 |
262 | 68177.60 | 202 | 52640 | 142 | 33904.10 | 82 | 15743.80 | 22 | 2174.20 |
261 | 67970.90 | 201 | 52342.60 | 141 | 33585.90 | 81 | 15484.20 | 21 | 2034.90 |
260 | 67761.70 | 200 | 52044.30 | 140 | 33267.80 | 80 | 15224.30 | 20 | 1901.30 |
259 | 67550.20 | 199 | 51745.30 | 139 | 32950.60 | 79 | 14962.60 | 19 | 1772.70 |
258 | 67337.60 | 198 | 51445.50 | 138 | 32633 | 78 | 14697.60 | 18 | 1648.40 |
257 | 67122 | 197 | 51144.90 | 137 | 32315.90 | 77 | 14424.40 | 17 | 1527.70 |
256 | 66903.70 | 196 | 50843.50 | 136 | 31999 | 76 | 14150 | 16 | 1410 |
255 | 66683.20 | 195 | 50541.40 | 135 | 31682.20 | 75 | 13876.90 | 15 | 1294 |
254 | 66460.50 | 194 | 50238.60 | 134 | 31365.40 | 74 | 13605.10 | 14 | 1180 |
253 | 66235.70 | 193 | 49935.10 | 133 | 31049.10 | 73 | 13336.60 | 13 | 1063.90 |
252 | 66008.80 | 192 | 49630.90 | 132 | 30733.10 | 72 | 13067.40 | 12 | 943.60 |
251 | 65779.90 | 191 | 49326 | 131 | 30417.30 | 71 | 12799.60 | 11 | 828 |
250 | 65548.90 | 190 | 49020.50 | 130 | 30101.90 | 70 | 12533.20 | 10 | 717.60 |
249 | 65316.60 | 189 | 48714.40 | 129 | 29786.90 | 69 | 12268.20 | 9 | 612.50 |
248 | 65080 | 188 | 48407.60 | 128 | 29472 | 68 | 12004.60 | 8 | 513.10 |
247 | 64843.20 | 187 | 48100.20 | 127 | 29157.60 | 67 | 11742.50 | 7 | 419.80 |
246 | 64604.50 | 186 | 47792.20 | 126 | 28843.50 | 66 | 11481.90 | 6 | 332.90 |
245 | 64362.40 | 185 | 47483.80 | 125 | 28529.80 | 65 | 11222.90 | 5 | 253.10 |
244 | 64120.90 | 184 | 47174.80 | 124 | 28216.30 | 64 | 10965.40 | 4 | 180.90 |
243 | 63877.70 | 183 | 46865.10 | 123 | 27903.50 | 63 | 10712.70 | 3 | 117.40 |
242 | 63632 | 182 | 46555 | 122 | 27590.90 | 62 | 10458.20 | 2 | 63.80 |
241 | 63383.70 | 181 | 46244.30 | 121 | 27278.80 | 61 | 10205.40 | 1 | 22.50 |
Таблица калибровки цистерны тип 94