См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. |
300 | 75491.70 | 240 | 63890.80 | 180 | 45899.50 | 120 | 26373.10 | 60 | 9141.70 |
299 | 75416.70 | 239 | 63623.80 | 179 | 45576.50 | 119 | 26055 | 59 | 8893 |
298 | 75332.10 | 238 | 63356.30 | 178 | 45253.10 | 118 | 25737.50 | 58 | 8646.20 |
297 | 75239.80 | 237 | 63088.10 | 177 | 44929.30 | 117 | 25420.60 | 57 | 8401.40 |
296 | 75140.90 | 236 | 62817.40 | 176 | 44605.10 | 116 | 25104.30 | 56 | 8158.40 |
295 | 75034.20 | 235 | 62545.30 | 175 | 44280.60 | 115 | 24788.60 | 55 | 7917.50 |
294 | 74921.70 | 234 | 62271.60 | 174 | 43955.80 | 114 | 24473.60 | 54 | 7678.60 |
293 | 74805.40 | 233 | 61996.50 | 173 | 43630.70 | 113 | 24159.20 | 53 | 7441.60 |
292 | 74682.70 | 232 | 61720 | 172 | 43305.30 | 112 | 23845.50 | 52 | 7213.90 |
291 | 74557.10 | 231 | 61442.10 | 171 | 42979.50 | 111 | 23532.60 | 51 | 6995.80 |
290 | 74424 | 230 | 61162.80 | 170 | 42653.60 | 110 | 23220.30 | 50 | 6783.70 |
289 | 74287.60 | 229 | 60882.20 | 169 | 42327.40 | 109 | 22908.70 | 49 | 6576 |
288 | 74146.70 | 228 | 60600.20 | 168 | 42000.90 | 108 | 22598 | 48 | 6371.70 |
287 | 74001.50 | 227 | 60316.90 | 167 | 41674.20 | 107 | 22288 | 47 | 6170.10 |
286 | 73852.30 | 226 | 60032.40 | 166 | 41347.30 | 106 | 21978.80 | 46 | 5970.30 |
285 | 73699.20 | 225 | 59746.60 | 165 | 41020.30 | 105 | 21670.50 | 45 | 5771.90 |
284 | 73543.30 | 224 | 59458.80 | 164 | 40693.40 | 104 | 21362.90 | 44 | 5573.70 |
283 | 73382.50 | 223 | 59170.50 | 163 | 40365.70 | 103 | 21056.20 | 43 | 5374.30 |
282 | 73218.10 | 222 | 58881 | 162 | 40038.20 | 102 | 20750.40 | 42 | 5170.40 |
281 | 73051.40 | 221 | 58590.30 | 161 | 39710.50 | 101 | 20445.40 | 41 | 4961.10 |
280 | 72880 | 220 | 58299.20 | 160 | 39382.80 | 100 | 20141.30 | 40 | 4754.40 |
279 | 72705.30 | 219 | 58006.30 | 159 | 39055 | 99 | 19838.20 | 39 | 4550.30 |
278 | 72526.20 | 218 | 57712.30 | 158 | 38726.70 | 98 | 19535.10 | 38 | 4348.90 |
277 | 72345 | 217 | 57417.20 | 157 | 38397.60 | 97 | 19233.80 | 37 | 4150.30 |
276 | 72161.80 | 216 | 57120.80 | 156 | 38068.20 | 96 | 18935.80 | 36 | 3954.40 |
275 | 71974.40 | 215 | 56823.60 | 155 | 37738.60 | 95 | 18648.60 | 35 | 3761.40 |
274 | 71784.10 | 214 | 56525.20 | 154 | 37409.20 | 94 | 18367.30 | 34 | 3571.40 |
273 | 71590.80 | 213 | 56225.90 | 153 | 37079.90 | 93 | 18089.70 | 33 | 3384.30 |
272 | 71394.70 | 212 | 55925.70 | 152 | 36750.90 | 92 | 17814.90 | 32 | 3200.30 |
271 | 71194.80 | 211 | 55624.30 | 151 | 36422.30 | 91 | 17541.90 | 31 | 3025.20 |
270 | 70993.30 | 210 | 55322 | 150 | 36103.40 | 90 | 17270 | 30 | 2861.60 |
269 | 70788.90 | 209 | 55018.80 | 149 | 35775.60 | 89 | 16998.50 | 29 | 2705.30 |
268 | 70581.90 | 208 | 54714.70 | 148 | 35447.90 | 88 | 16726.40 | 28 | 2554.60 |
267 | 70372.40 | 207 | 54409.70 | 147 | 35120.20 | 87 | 16452.70 | 27 | 2408.80 |
266 | 70160.30 | 206 | 54103.80 | 146 | 34792.70 | 86 | 16175.40 | 26 | 2267 |
265 | 69946.70 | 205 | 53797 | 145 | 34465.40 | 85 | 15889.50 | 25 | 2128.60 |
264 | 69729.80 | 204 | 53489.40 | 144 | 34138.20 | 84 | 15602.50 | 24 | 1992.80 |
263 | 69510.40 | 203 | 53180.90 | 143 | 33811.20 | 83 | 15316.80 | 23 | 1858.90 |
262 | 69288.70 | 202 | 52871.70 | 142 | 33484.30 | 82 | 15032.30 | 22 | 1725.60 |
261 | 69063.70 | 201 | 52561.60 | 141 | 33157.60 | 81 | 14749.20 | 21 | 1590.30 |
260 | 68837.50 | 200 | 52250.80 | 140 | 32831.20 | 80 | 14467.30 | 20 | 1450.10 |
259 | 68609.90 | 199 | 51939.20 | 139 | 32505 | 79 | 14187.60 | 19 | 1314.30 |
258 | 68378.30 | 198 | 51627 | 138 | 32179 | 78 | 13908.50 | 18 | 1183.10 |
257 | 68146.30 | 197 | 51314 | 137 | 31853.30 | 77 | 13630.70 | 17 | 1056.70 |
256 | 67911.30 | 196 | 51000.20 | 136 | 31527.90 | 76 | 13354.30 | 16 | 935.40 |
255 | 67674.20 | 195 | 50685.80 | 135 | 31202.80 | 75 | 13079.30 | 15 | 819.40 |
254 | 67435.10 | 194 | 50370.60 | 134 | 30878 | 74 | 12804.80 | 14 | 709 |
253 | 67193.90 | 193 | 50054.90 | 133 | 30553.50 | 73 | 12532.80 | 13 | 604.40 |
252 | 66950.80 | 192 | 49738.60 | 132 | 30229.50 | 72 | 12262.20 | 12 | 506.20 |
251 | 66705.80 | 191 | 49421.60 | 131 | 29905.70 | 71 | 11993.20 | 11 | 414.80 |
250 | 66458.80 | 190 | 49104 | 130 | 29582.30 | 70 | 11725.70 | 10 | 330.90 |
249 | 66210.10 | 189 | 48785.90 | 129 | 29259.40 | 69 | 11459.80 | 9 | 255.50 |
248 | 65959.40 | 188 | 48467.20 | 128 | 28936.80 | 68 | 11195.50 | 8 | 190.50 |
247 | 65706.80 | 187 | 48147.40 | 127 | 28614.70 | 67 | 10932.80 | 7 | 136.50 |
246 | 65451.60 | 186 | 47827.60 | 126 | 28293 | 66 | 10671.70 | 6 | 92.90 |
245 | 65195.50 | 185 | 47507.40 | 125 | 27971.80 | 65 | 10412.40 | 5 | 59 |
244 | 64937.70 | 184 | 47186.60 | 124 | 27651 | 64 | 10154.70 | 4 | 33.80 |
243 | 64678.30 | 183 | 46865.40 | 123 | 27330.70 | 63 | 9898.80 | 3 | 16.50 |
242 | 64418.10 | 182 | 46543.70 | 122 | 27011 | 62 | 9644.60 | 2 | 6 |
241 | 64155.30 | 181 | 46222 | 121 | 26691.80 | 61 | 9392.30 | 1.10 | 1 |
Таблица калибровки цистерны тип 96