
См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. |
303 | 72340 | 242 | 61775 | 181 | 44615 | 120 | 25930 | 59 | 9060 |
302 | 72320 | 241 | 61525 | 180 | 44310 | 119 | 25630 | 58 | 8820 |
301 | 72280 | 240 | 61275 | 179 | 44010 | 118 | 25330 | 57 | 8575 |
300 | 72225 | 239 | 61020 | 178 | 43705 | 117 | 25030 | 56 | 8345 |
299 | 72160 | 238 | 60770 | 177 | 43400 | 116 | 24730 | 55 | 8110 |
298 | 72085 | 237 | 60515 | 176 | 43095 | 115 | 24430 | 54 | 7880 |
297 | 72005 | 236 | 60255 | 175 | 42790 | 114 | 24130 | 53 | 7645 |
296 | 71915 | 235 | 60000 | 174 | 42485 | 113 | 23835 | 52 | 7420 |
295 | 71820 | 234 | 59740 | 173 | 42180 | 112 | 23540 | 51 | 7190 |
294 | 71720 | 233 | 59480 | 172 | 41875 | 111 | 23240 | 50 | 6965 |
293 | 71615 | 232 | 59220 | 171 | 41565 | 110 | 22945 | 49 | 6745 |
292 | 71500 | 231 | 58955 | 170 | 41260 | 109 | 22650 | 48 | 6525 |
291 | 71385 | 230 | 58690 | 169 | 40955 | 108 | 22355 | 47 | 6300 |
290 | 71260 | 229 | 58425 | 168 | 40645 | 107 | 22060 | 46 | 6085 |
289 | 71135 | 228 | 58160 | 167 | 40340 | 106 | 21770 | 45 | 5870 |
288 | 71010 | 227 | 57890 | 166 | 40030 | 105 | 21475 | 44 | 5655 |
287 | 70870 | 226 | 57625 | 165 | 39725 | 104 | 21185 | 43 | 5445 |
286 | 70730 | 225 | 57355 | 164 | 39415 | 103 | 20895 | 42 | 5240 |
285 | 70585 | 224 | 57080 | 163 | 39110 | 102 | 20600 | 41 | 5030 |
284 | 70435 | 223 | 56810 | 162 | 38800 | 101 | 20310 | 40 | 4830 |
283 | 70285 | 222 | 56535 | 161 | 38495 | 100 | 20025 | 39 | 4625 |
282 | 70130 | 221 | 56265 | 160 | 38175 | 99 | 19735 | 38 | 4425 |
281 | 69970 | 220 | 55990 | 159 | 37875 | 98 | 19445 | 37 | 4230 |
280 | 69810 | 219 | 55710 | 158 | 37570 | 97 | 19160 | 36 | 4035 |
279 | 69645 | 218 | 55435 | 157 | 37260 | 96 | 18875 | 35 | 3845 |
278 | 69475 | 217 | 55155 | 156 | 36950 | 95 | 18595 | 34 | 3655 |
277 | 69305 | 216 | 54875 | 155 | 36645 | 94 | 18230 | 33 | 3470 |
276 | 69130 | 215 | 54595 | 154 | 36335 | 93 | 18025 | 32 | 3285 |
275 | 68950 | 214 | 54315 | 153 | 36025 | 92 | 17740 | 31 | 3105 |
274 | 68770 | 213 | 54030 | 152 | 35720 | 91 | 17460 | 30 | 2930 |
273 | 68585 | 212 | 53745 | 151 | 35410 | 90 | 17180 | 29 | 2760 |
272 | 68400 | 211 | 53465 | 150 | 35100 | 89 | 16900 | 28 | 2600 |
271 | 68210 | 210 | 53180 | 149 | 34790 | 88 | 16620 | 27 | 2440 |
270 | 68020 | 209 | 52895 | 148 | 34485 | 87 | 16345 | 26 | 2285 |
269 | 67825 | 208 | 52605 | 147 | 34175 | 86 | 16075 | 25 | 2135 |
268 | 67630 | 207 | 52320 | 146 | 33870 | 85 | 15790 | 24 | 1985 |
267 | 67430 | 206 | 52020 | 145 | 33560 | 84 | 15515 | 23 | 1840 |
266 | 67225 | 205 | 51740 | 144 | 33250 | 83 | 15245 | 22 | 1700 |
265 | 67020 | 204 | 51455 | 143 | 32945 | 82 | 14970 | 21 | 1565 |
264 | 66815 | 203 | 51160 | 142 | 32635 | 81 | 14700 | 20 | 1430 |
263 | 66610 | 202 | 50870 | 141 | 32330 | 80 | 14430 | 19 | 1300 |
262 | 66400 | 201 | 50580 | 140 | 32020 | 79 | 14160 | 18 | 1175 |
261 | 66185 | 200 | 50285 | 139 | 31715 | 78 | 13895 | 17 | 1055 |
260 | 65970 | 199 | 49990 | 138 | 31405 | 77 | 13630 | 16 | 940 |
259 | 65755 | 198 | 49700 | 137 | 31100 | 76 | 13360 | 15 | 830 |
258 | 65535 | 197 | 49405 | 136 | 30795 | 75 | 13100 | 14 | 725 |
257 | 65310 | 196 | 49110 | 135 | 30485 | 74 | 12835 | 13 | 625 |
256 | 65090 | 195 | 48810 | 134 | 30180 | 73 | 12575 | 12 | 525 |
255 | 64845 | 194 | 48515 | 133 | 29875 | 72 | 12310 | 11 | 435 |
254 | 64635 | 193 | 48220 | 132 | 29570 | 71 | 12054 | 10 | 350 |
253 | 64400 | 192 | 47920 | 131 | 29265 | 70 | 11795 | 9 | 275 |
252 | 64175 | 191 | 47625 | 130 | 28960 | 69 | 11540 | 8 | 205 |
251 | 63945 | 190 | 47325 | 129 | 28655 | 68 | 11275 | 7 | 145 |
250 | 63710 | 189 | 47025 | 128 | 28350 | 67 | 11030 | 6 | 90 |
249 | 63475 | 188 | 46725 | 127 | 28045 | 66 | 10780 | 5 | 50 |
248 | 63235 | 187 | 46425 | 126 | 27740 | 65 | 10530 | 4 | 25 |
247 | 62995 | 186 | 46125 | 125 | 27440 | 64 | 10280 | 3 | 15 |
246 | 62755 | 185 | 45825 | 124 | 27135 | 63 | 10035 | 2 | 5 |
245 | 62510 | 184 | 45520 | 123 | 26835 | 62 | 9785 | 1 | 1 |
244 | 62265 | 183 | 45220 | 122 | 26530 | 61 | 9545 | ||
243 | 62020 | 182 | 44920 | 121 | 26230 | 60 | 9300 |
Таблица калибровки цистерны тип 59