Таблица калибровки цистерны тип 76
См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб.
280 62400 224 53690 168 39190 112 23210 56 8710
279 62380 223 53460 167 38910 111 22930 55 8490
278 62340 222 53230 166 38620 110 22650 54 8260
277 62290 221 53000 165 38340 109 22370 53 8040
276 62230 220 52770 164 38060 108 22090 52 7820
275 62160 219 52540 163 37780 107 21810 51 7600
274 62080 218 52300 162 37490 106 21530 50 7380
273 62000 217 52070 161 37210 105 21250 49 7170
272 61910 216 51830 160 36920 104 20980 48 6960
271 61820 215 51590 159 36640 103 20700 47 6750
270 61720 214 51350 158 36360 102 20420 46 6540
269 61620 213 51110 157 36070 101 20150 45 6330
268 61510 212 50860 156 35790 100 19870 44 6120
267 61400 211 50620 155 35500 99 19600 43 5920
266 61280 210 50370 154 35210 98 19330 42 5720
265 61160 209 50130 153 34930 97 19050 41 5520
264 61030 208 49880 152 34640 96 18780 40 5320
263 60910 207 49630 151 34360 95 18510 39 5130
262 60770 206 49380 150 34070 94 18240 38 4930
261 60640 205 49130 149 33780 93 17970 37 4740
260 60500 204 48880 148 33500 92 17700 36 4560
259 60350 203 48620 147 33210 91 17430 35 4370
258 60200 202 48370 146 32920 90 17170 34 4190
257 60050 201 48110 145 32630 89 16900 33 4010
256 59900 200 47850 144 32350 88 16630 32 3830
255 59740 199 47600 143 32060 87 16370 31 3650
254 59590 198 47340 142 31770 86 16100 30 3480
253 59420 197 47080 141 31490 85 15840 29 3310
252 59260 196 46820 140 31200 84 15580 28 3140
251 59090 195 46550 139 30910 83 15320 27 2970
250 58920 194 46290 138 30620 82 15060 26 2810
249 58750 193 46030 137 30340 81 14800 25 2650
248 58570 192 45760 136 30050 80 14540 24 2500
247 58390 191 45500 135 29760 79 14280 23 2340
246 58210 190 45230 134 29470 78 14030 22 2190
245 58030 189 44960 133 29190 77 13770 21 2040
244 57840 188 44700 132 28900 76 13520 20 1900
243 57650 187 44430 131 28610 75 13270 19 1760
242 57460 186 44160 130 28330 74 13020 18 1620
241 57270 185 43890 129 28040 73 12770 17 1490
240 57070 184 43610 128 27750 72 12520 16 1360
239 56880 183 43340 127 27470 71 12270 15 1240
238 56680 182 43070 126 27180 70 12020 14 1110
237 56480 181 42800 125 26900 69 11780 13 1000
236 56270 180 42520 124 26610 68 11530 12 880
235 56070 179 42250 123 26330 67 11290 11 780
234 55860 178 41970 122 26040 66 11050 10 670
233 55650 177 41700 121 25760 65 10810 9 570
232 55440 176 41430 120 25470 64 10570 8 480
231 55230 175 41140 119 25190 63 10330 7 390
230 55010 174 40860 118 24900 62 10090 6 310
229 54790 173 40590 117 24620 61 9860 5 240
228 54580 172 40310 116 24340 60 9630 4 170
227 54360 171 40030 115 24050 59 9400 3 110
226 54130 170 39750 114 23770 58 9170 2 60
225 53910 169 39470 113 23490 57 8940 1 20
Таблица калибровки цистерны тип 76

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *