
См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. | См. | дм.куб. |
244 | 46015 | 195 | 39425 | 146 | 28510 | 97 | 16560 | 48 | 5840 |
243 | 45995 | 194 | 39230 | 145 | 28270 | 96 | 16320 | 47 | 5655 |
242 | 45960 | 193 | 39030 | 144 | 28030 | 95 | 16080 | 46 | 5470 |
241 | 45915 | 192 | 38835 | 143 | 27785 | 94 | 15845 | 45 | 5285 |
240 | 45860 | 191 | 38635 | 142 | 27545 | 93 | 15605 | 44 | 5100 |
239 | 45795 | 190 | 38430 | 141 | 27300 | 92 | 15370 | 43 | 4920 |
238 | 45725 | 189 | 38225 | 140 | 27060 | 91 | 15135 | 42 | 4745 |
237 | 45650 | 188 | 38025 | 139 | 26815 | 90 | 14900 | 41 | 4565 |
236 | 45570 | 187 | 37815 | 138 | 26570 | 89 | 14660 | 40 | 4390 |
235 | 45485 | 186 | 37610 | 137 | 26325 | 88 | 14430 | 39 | 4220 |
234 | 45390 | 185 | 37400 | 136 | 26085 | 87 | 14195 | 38 | 4050 |
233 | 45295 | 184 | 37190 | 135 | 25840 | 86 | 13960 | 37 | 3870 |
232 | 45195 | 183 | 36980 | 134 | 25590 | 85 | 13730 | 36 | 3715 |
231 | 45090 | 182 | 36770 | 133 | 25350 | 84 | 13495 | 35 | 3550 |
230 | 44980 | 181 | 36555 | 132 | 25105 | 83 | 13265 | 34 | 3390 |
229 | 44870 | 180 | 36340 | 131 | 24860 | 82 | 13035 | 33 | 3230 |
228 | 44755 | 179 | 36125 | 130 | 24615 | 81 | 12805 | 32 | 3075 |
227 | 44635 | 178 | 35915 | 129 | 24370 | 80 | 12580 | 31 | 2920 |
226 | 44510 | 177 | 35690 | 128 | 24120 | 79 | 12350 | 30 | 2765 |
225 | 44385 | 176 | 35470 | 127 | 23875 | 78 | 12125 | 29 | 2615 |
224 | 44255 | 175 | 35250 | 126 | 23630 | 77 | 11900 | 28 | 2470 |
223 | 44125 | 174 | 35030 | 125 | 23385 | 76 | 11670 | 27 | 2325 |
222 | 43985 | 173 | 34805 | 124 | 23140 | 75 | 11450 | 26 | 2185 |
221 | 43870 | 172 | 34585 | 123 | 22895 | 74 | 11225 | 25 | 2045 |
220 | 43705 | 171 | 34360 | 122 | 22650 | 73 | 11005 | 24 | 1910 |
219 | 43565 | 170 | 34135 | 121 | 22400 | 72 | 10780 | 23 | 1775 |
218 | 43415 | 169 | 33910 | 120 | 22155 | 71 | 10560 | 22 | 1650 |
217 | 43265 | 168 | 33680 | 119 | 21910 | 70 | 10344 | 21 | 1520 |
216 | 43115 | 167 | 33455 | 118 | 21665 | 69 | 10125 | 20 | 1400 |
215 | 42960 | 166 | 33225 | 117 | 21420 | 68 | 9910 | 19 | 1280 |
214 | 42800 | 165 | 32995 | 116 | 21175 | 67 | 9690 | 18 | 1165 |
213 | 42645 | 164 | 32765 | 115 | 20930 | 66 | 9480 | 17 | 1050 |
212 | 42480 | 163 | 32535 | 114 | 20685 | 65 | 9265 | 16 | 940 |
211 | 42320 | 162 | 32305 | 113 | 20440 | 64 | 9055 | 15 | 840 |
210 | 42150 | 161 | 32070 | 112 | 20195 | 63 | 8840 | 14 | 740 |
209 | 41985 | 160 | 31840 | 111 | 19950 | 62 | 8630 | 13 | 640 |
208 | 41815 | 159 | 31605 | 110 | 19710 | 61 | 8425 | 12 | 550 |
207 | 41640 | 158 | 31370 | 109 | 19460 | 60 | 8215 | 11 | 465 |
206 | 41465 | 157 | 31135 | 108 | 19220 | 59 | 8010 | 10 | 385 |
205 | 41290 | 156 | 30900 | 107 | 18975 | 58 | 7805 | 9 | 310 |
204 | 41110 | 155 | 30660 | 106 | 18730 | 57 | 7600 | 8 | 235 |
203 | 40930 | 154 | 30425 | 105 | 18490 | 56 | 7400 | 7 | 175 |
202 | 40750 | 153 | 30190 | 104 | 18245 | 55 | 7200 | 6 | 120 |
201 | 40565 | 152 | 29950 | 103 | 18005 | 54 | 7000 | 5 | 70 |
200 | 40380 | 151 | 29710 | 102 | 17760 | 53 | 6805 | 4 | 35 |
199 | 40190 | 150 | 29475 | 101 | 17520 | 52 | 6610 | 3 | 15 |
198 | 40000 | 149 | 29235 | 100 | 17280 | 51 | 6405 | 2 | 5 |
197 | 39810 | 148 | 28995 | 99 | 17040 | 50 | 6220 | 1 | 1 |
196 | 39620 | 147 | 28755 | 98 | 16800 | 49 | 6030 |
Таблица калибровки цистерны тип 60