Таблица калибровки цистерны тип 74
См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб.
320 84017 256 72384 192 52819 128 31198 64 11633
319 83994 255 72117 191 52486 127 30866 63 11368
318 83953 254 71849 190 52153 126 30534 62 11105
317 83899 253 71579 189 51819 125 30202 61 10843
316 83835 252 71307 188 51484 124 29871 60 10583
315 83762 251 71034 187 51150 123 29541 59 10326
314 83681 250 70759 186 50815 122 29211 58 10070
313 83593 249 70483 185 50479 121 28882 57 9815
312 83499 248 70205 184 50143 120 28553 56 9563
311 83398 247 69925 183 49807 119 28225 55 9313
310 83292 246 69644 182 49470 118 27898 54 9064
309 83180 245 69362 181 49133 117 27571 53 8818
308 83062 244 69078 180 48796 116 27245 52 8574
307 82940 243 68793 179 48459 115 26920 51 8331
306 82813 242 68506 178 48121 114 26595 50 8091
305 82681 241 68218 177 47783 113 26271 49 7853
304 82545 240 67928 176 47444 112 25948 48 7617
303 82404 239 67638 175 47106 111 25625 47 7383
302 82259 238 67346 174 46767 110 25303 46 7152
301 82110 237 67052 173 46428 109 24982 45 6922
300 81958 236 66758 172 46089 108 24662 44 6695
299 81801 235 66462 171 45749 107 24343 43 6471
298 81641 234 66164 170 45410 106 24024 42 6248
297 81477 233 65866 169 45070 105 23706 41 6029
296 81309 232 65567 168 44730 104 23389 40 5811
295 81138 231 65266 167 44390 103 23073 39 5596
294 80964 230 64964 166 44050 102 22758 38 5384
293 80786 229 64661 165 43710 101 22444 37 5174
292 80605 228 64357 164 43370 100 22131 36 4967
291 80421 227 64052 163 43030 99 21818 35 4763
290 80234 226 63745 162 42689 98 21507 34 4561
289 80044 225 63438 161 42349 97 21197 33 4362
288 79851 224 63130 160 42009 96 20887 32 4166
287 79655 223 62820 159 41668 95 20579 31 3973
286 79456 222 62510 158 41328 94 20272 30 3783
285 79254 221 62199 157 40988 93 19965 29 3596
284 79050 220 61886 156 40647 92 19660 28 3412
283 78843 219 61573 155 40307 91 19356 27 3231
282 78633 218 61259 154 39967 90 19053 26 3053
281 78421 217 60944 153 39627 89 18751 25 2879
280 78206 216 60628 152 39287 88 18450 24 2708
279 77988 215 60311 151 38947 87 18151 23 2540
278 77769 214 59993 150 38607 86 17853 22 2376
277 77546 213 59674 149 38268 85 17555 21 2216
276 77322 212 59355 148 37928 84 17260 20 2059
275 77095 211 59035 147 37589 83 16965 19 1907
274 76865 210 58714 146 37250 82 16672 18 1758
273 76634 209 58392 145 36911 81 16379 17 1613
272 76400 208 58069 144 36573 80 16089 16 1472
271 76164 207 57746 143 36234 79 15799 15 1336
270 75926 206 57422 142 35898 78 15511 14 1204
269 75686 205 57097 141 35558 77 15225 13 1077
268 75444 204 56772 140 35221 76 14939 12 955
267 75199 203 56446 139 34884 75 14655 11 837
266 74953 202 56119 138 34547 74 14373 10 725
265 74704 201 55792 137 34210 73 14092 9 619
264 74454 200 55464 136 33874 72 13812 8 518
263 74202 199 55135 135 33538 71 13534 7 424
262 73948 198 54806 134 33203 70 13258 6 336
261 73692 197 54476 133 32867 69 12983 5 255
260 73434 196 54146 132 32533 68 12710 4 182
259 73174 195 53815 131 32198 67 12438 3 118
258 72912 194 53483 130 31865 66 12168 2 64
257 72649 193 53151 129 31531 65 11900 1 23
Таблица калибровки цистерны тип 74

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *