Таблица калибровки цистерны тип 82
См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб.
303 71716 242 61261 181 43887 120 24833 59 8416
302 71694 241 61012 180 43578 119 24527 58 8196
301 71653 240 60760 179 43268 118 24222 57 7978
300 71593 239 60507 178 42958 117 23916 56 7763
299 71530 238 60253 177 42648 116 23612 55 7548
298 71459 237 59997 176 42338 115 23308 54 7336
297 71380 236 59739 175 42027 114 23005 53 7126
296 71294 235 59480 174 41716 113 22702 52 6918
295 71202 234 59220 173 41404 112 22400 51 6712
294 71104 233 58958 172 41092 111 22099 50 6507
293 71000 232 58695 171 40780 110 21798 49 6305
292 70891 231 58430 170 40468 109 21498 48 6106
291 70777 230 58164 169 40155 108 21198 47 5908
290 70658 229 57897 168 39842 107 20900 46 5712
289 70534 228 57628 167 39529 106 20602 45 5519
288 70406 227 57358 166 39215 105 20305 44 5327
287 70274 226 57087 165 38902 104 20008 43 5138
286 70137 225 56814 164 38588 103 19712 42 4952
285 69997 224 56541 163 38274 102 19418 41 4767
284 69852 223 56266 162 37960 101 19124 40 4586
283 69704 222 55990 161 37646 100 18830 39 4406
282 69552 221 55712 160 37331 99 18538 38 4229
281 69397 220 55434 159 37017 98 18274 37 4055
280 69238 219 55154 158 36702 97 17956 36 3883
279 69076 218 54874 157 36388 96 17666 35 3715
278 68911 217 54592 156 36073 95 17378 34 3549
277 68742 216 54309 155 35758 94 17090 33 3386
276 68570 215 54026 154 35444 93 16803 32 3225
275 68396 214 53741 153 35129 92 16517 31 3067
274 68218 213 53455 152 34814 91 16232 30 2912
273 68037 212 53168 151 34499 90 15969 29 2761
272 67854 211 52880 150 34185 89 15706 28 2612
271 67668 210 52591 149 33870 88 15444 27 2467
270 67478 209 52302 148 33555 87 15183 26 2325
269 67287 208 52011 147 33241 86 14924 25 2186
268 67093 207 51720 146 32926 85 14666 24 2052
267 66896 206 51427 145 32612 84 14409 23 1920
266 66696 205 51134 144 32298 83 14153 22 1792
265 66494 204 50840 143 31984 82 13898 21 1667
264 66290 203 50545 142 31670 81 13645 20 1547
263 66083 202 50250 141 31356 80 13392 19 1430
262 65874 201 49953 140 31042 79 13141 18 1318
261 65663 200 49656 139 30729 78 12891 17 1190
260 65450 199 49358 138 30416 77 12642 16 1066
259 65234 198 49060 137 30103 76 12395 15 947
258 65016 197 48760 136 29790 75 12149 14 833
257 64796 196 48460 135 29478 74 11904 13 724
256 64574 195 48159 134 29166 73 11661 12 620
255 64349 194 47858 133 28854 72 11420 11 522
254 64123 193 47556 132 28542 71 11180 10 430
253 63895 192 47253 131 28231 70 10941 9 344
252 63665 191 46950 130 27920 69 10703 8 265
251 63432 190 46646 129 27610 68 10467 7 194
250 63198 189 46341 128 27299 67 10233 6 131
249 62962 188 46036 127 26990 66 10000 5 78
248 62725 187 45731 126 26680 65 9768 4 37
247 62485 186 45425 125 26371 64 9538 3 15
246 62244 185 45118 124 26063 63 9310
245 62001 184 44811 123 25755 62 9084
244 61756 183 44503 122 25447 61 8859
243 61509 182 44195 121 25140 60 8637
Таблица калибровки цистерны тип 82

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *