См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб.
307 79638 245 68374 183 49628 121 29028 59 10478
306 79615 244 68109 182 49300 120 28702 58 10221
305 79572 243 67842 181 48971 119 28376 57 9965
304 79516 242 67574 180 48642 118 28051 56 9711
303 79450 241 67304 179 48313 117 27726 55 9459
302 79375 240 67033 178 47983 116 27402 54 9208
301 79292 239 66760 177 47652 115 27078 53 8960
300 79202 238 66485 176 47322 114 26756 52 8746
299 79105 237 66209 175 46991 113 26434 51 8468
298 79002 236 65931 174 46659 112 26112 50 8226
297 78892 235 65652 173 46328 111 25791 49 7985
296 78778 234 65371 172 45996 110 25471 48 7747
295 78657 233 65089 171 45663 109 25151 47 7511
294 78532 232 64806 170 45331 108 24833 46 7277
293 78402 231 64521 169 44998 107 24514 45 7045
292 78267 230 64235 168 44665 106 24197 44 6815
291 78128 229 63948 167 44332 105 23881 43 6588
290 77984 228 63659 166 43998 104 23565 42 6363
289 77836 227 63369 165 43665 103 23250 41 6141
288 77684 226 63077 164 43331 102 22936 40 5921
287 77529 225 62785 163 42997 101 22622 39 5703
286 77369 224 62491 162 42663 100 22310 38 5488
285 77205 223 62196 161 42329 99 21998 37 5275
284 77038 222 61900 160 41994 98 21688 36 5065
283 76868 221 61602 159 41660 97 21378 35 4858
282 76694 220 61304 158 41325 96 21068 34 4654
281 76516 219 61004 157 40990 95 20761 33 4452
280 76335 218 60703 156 40656 94 20454 32 4253
279 76151 217 60402 155 40321 93 20148 31 4057
278 75964 216 60099 154 39986 92 19843 30 3864
277 75774 215 59795 153 39652 91 19538 29 3673
276 75581 214 59490 152 39317 90 19236 28 3486
275 75385 213 59184 151 38982 89 18934 27 3302
274 75186 212 58877 150 38647 88 18634 26 3122
273 74984 211 58569 149 38313 87 18334 25 2944
272 74780 210 58260 148 37978 86 18036 24 2770
271 74572 209 57950 147 37644 85 17738 23 2599
270 74362 208 57640 146 37309 84 17442 22 2432
269 74150 207 57328 145 36975 83 17147 21 2268
268 73935 206 57015 144 36641 82 16853 20 2108
267 73717 205 56702 143 36307 81 16560 19 1953
266 73497 204 56388 142 35973 80 16269 18 1801
265 73274 203 56073 141 35638 79 15979 17 1654
264 73050 202 55757 140 35306 78 15690 16 1510
263 72822 201 55441 139 34973 77 15403 15 1371
262 72593 200 55123 138 34640 76 15117 14 1236
261 72361 199 54805 137 34307 75 14832 13 1106
260 72127 198 54486 136 33974 74 14548 12 980
259 71891 197 54167 135 33642 73 14266 11 860
258 71652 196 53847 134 33310 72 13986 10 745
257 71412 195 53526 133 32978 71 13707 9 636
256 71169 194 53204 132 32647 70 13429 8 533
255 70925 193 52882 131 32316 69 13153 7 436
254 70678 192 52558 130 31985 68 12878 6 346
253 70430 191 52236 129 31655 67 12605 5 263
252 70178 190 51912 128 31325 66 12334 4 188
251 69927 189 51587 127 30996 65 12064 3 122
250 69673 188 51262 126 30667 64 11796 2 66
249 69416 187 50936 125 30338 63 11528 1 23
248 69158 186 50610 124 30010 62 11264
247 68899 185 50283 123 29682 61 11001
246 68637 184 49956 122 29355 60 10738
Таблица калибровки цистерны тип 91

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *