См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб.
320 85545 256 73685 192 53776 128 31768 64 11851
319 85522 255 73423 191 53437 127 31431 63 11581
318 85480 254 73150 190 53098 126 31093 62 11313
317 85425 253 72875 189 52758 125 30755 61 11046
316 85359 252 72598 188 52418 124 30418 60 10782
315 85285 251 72320 187 52077 123 30082 59 10518
314 85203 250 72040 186 51736 122 29746 58 10258
313 85113 249 71758 185 51394 121 29411 57 10000
312 85017 248 71475 184 51053 120 29077 56 9743
311 84914 247 71191 183 50710 119 28743 55 9488
310 84805 246 70905 182 50368 118 28410 54 9235
309 84691 245 70617 181 50025 117 28077 53 8984
308 84572 244 70328 180 49681 116 27745 52 8735
307 84447 243 70038 179 49338 115 27414 51 8488
306 84317 242 69746 178 48994 114 27083 50 8243
305 84183 241 69452 177 48650 113 26753 49 8001
304 84044 240 69158 176 48305 112 26424 48 7761
303 83901 239 68862 175 47961 111 26096 47 7523
302 83753 238 68564 174 47616 110 25768 46 7287
301 83602 237 68266 173 47271 109 25442 45 7053
300 83446 236 67966 172 46926 108 25116 44 6822
299 83286 235 67664 171 46580 107 24790 43 6593
298 83123 234 67362 170 46235 106 24466 42 6367
297 82956 233 67058 169 45889 105 24143 41 6143
296 82785 232 66753 168 45543 104 23820 40 5921
295 82611 231 66447 167 45197 103 23498 39 5703
294 82433 230 66140 166 44851 102 23178 38 5486
293 82252 229 65831 165 44504 101 22858 37 5273
292 82068 228 65522 164 44158 100 22539 36 5062
291 81880 227 65211 163 43812 99 22221 35 4854
290 81690 226 64899 162 43465 98 21904 34 4648
289 81496 225 64586 161 43119 97 21588 33 4446
288 81299 224 64272 160 42773 96 21273 32 4246
287 81100 223 63957 159 42426 95 20959 31 4048
286 80897 222 63641 158 42080 94 20646 30 3855
285 80692 221 63324 157 41733 93 20334 29 3665
284 80483 220 63006 156 41387 92 20024 28 3477
283 80272 219 62687 155 41041 91 19714 27 3283
282 80059 218 62368 154 40694 90 19405 26 3112
281 79842 217 62047 153 40348 89 19098 25 2934
280 79624 216 61725 152 40002 88 18792 24 2760
279 79402 215 61402 151 39656 87 18487 23 2589
278 79178 214 61079 150 39311 86 18183 22 2422
277 78952 213 60755 149 38965 85 17881 21 2258
276 78723 212 60428 148 38619 84 17580 20 2099
275 78492 211 60103 147 38274 83 17280 19 1943
274 78258 210 59777 146 37929 82 16981 18 1792
273 78023 209 59448 145 37584 81 16683 17 1644
272 77784 208 59121 144 37240 80 16387 16 1501
271 77544 207 58792 143 36895 79 16093 15 1362
270 77302 206 58462 142 36551 78 15799 14 1228
269 77057 205 58131 141 36207 77 15508 13 1098
268 76810 204 57800 140 35864 76 15217 12 973
267 76561 203 57468 139 35520 75 14928 11 854
266 76310 202 57135 138 35177 74 14640 10 740
265 76057 201 56802 137 34835 73 14354 9 631
264 75802 200 56468 136 34493 72 14070 8 528
263 75546 199 56134 135 34151 71 13787 7 432
262 75287 198 55799 134 33809 70 13505 6 342
261 75026 197 55463 133 33468 69 13225 5 260
260 74763 196 55127 132 33127 68 12947 4 186
259 74499 195 54790 131 32787 67 12670 3 120
258 74233 194 54452 130 32447 66 12385 2 65
257 73964 193 54115 129 32108 65 12122 1 23
Таблица калибровки цистерны тип 92

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *