См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб. См. дм.куб.
320 89647 256 77212 192 56346 128 33301 64 12435
319 89623 255 76928 191 55991 127 32947 63 12152
318 89578 254 76641 190 55635 126 32593 62 11871
317 89520 253 76353 189 55280 125 32239 61 11591
316 89451 252 76063 188 54923 124 31887 60 11314
315 89373 251 75771 187 54566 123 31535 59 11039
314 89286 250 75478 186 54208 122 31183 58 10765
313 89192 249 75183 185 53852 121 30832 57 10494
312 89091 248 74886 184 53494 120 30482 56 10225
311 88983 247 74588 183 53135 119 30132 55 9957
310 88869 246 74288 182 52776 118 29783 54 9692
309 88748 245 73987 181 52417 117 29435 53 9429
308 88623 244 73684 180 52058 116 29087 52 9168
307 88492 243 73379 179 51698 115 28740 51 8909
306 88356 242 73074 178 51338 114 28394 50 8653
305 88215 241 72766 177 50878 113 28048 49 8398
304 88069 240 72457 176 50617 112 27704 48 8146
303 87919 239 72147 175 50256 111 27360 47 7897
302 87764 238 71836 174 49895 110 27017 46 7649
301 87604 237 71523 173 49534 109 26674 45 7404
300 87447 236 71208 172 49172 108 26333 44 7162
299 87273 235 70893 171 48810 107 25992 43 6922
298 87102 234 70576 170 48448 106 25653 42 6685
297 86926 233 70258 169 48086 105 25314 41 6450
296 86747 232 69938 168 47724 104 24976 40 6217
295 86564 231 69617 167 47362 103 24639 39 5988
294 86378 230 69295 166 46999 102 24303 38 5761
293 86188 229 68972 165 46637 101 23968 37 5537
292 85994 228 68648 164 46274 100 23634 36 5315
291 85797 227 68322 163 45912 99 23301 35 5097
290 85597 226 67996 162 45548 98 22969 34 4881
289 85394 225 67668 161 45186 97 22638 33 4668
288 85187 224 67339 160 44823 96 22308 32 4458
287 84978 223 67009 159 44461 95 21979 31 4253
286 84765 222 66678 158 44098 94 21651 30 4050
285 84550 221 66346 157 43735 93 21324 29 3849
284 84331 220 66013 156 43372 92 20999 28 3653
283 84110 219 65679 155 43010 91 20675 27 3458
282 83886 218 65344 154 42647 90 20351 26 3268
281 83659 217 65008 153 42285 89 20029 25 3083
280 83429 216 64671 152 41923 88 19709 24 2900
279 83197 215 64333 151 41560 87 19389 23 2721
278 82862 214 63994 150 41198 86 19071 22 2545
277 82725 213 63654 149 40836 85 18754 21 2374
276 82485 212 63314 148 40475 84 18438 20 2206
275 82242 211 62972 147 40113 83 18124 19 2042
274 81997 210 62630 146 39752 82 17811 18 1883
273 81750 209 62287 145 39391 81 17500 17 1728
272 81500 208 61943 144 39030 80 17189 16 1578
271 81248 207 61598 143 38669 79 16881 15 1432
270 80994 206 61253 142 38308 78 16573 14 1291
269 80737 205 60907 141 37949 77 16267 13 1154
268 80479 204 60560 140 37589 76 15963 12 1023
267 80218 203 60212 139 37228 75 15660 11 898
266 79955 202 59864 138 36870 74 15359 10 778
265 79689 201 59515 137 36512 73 15059 9 664
264 79422 200 59165 136 36153 72 14761 8 556
263 79153 199 58815 135 35795 71 14464 7 454
262 78881 198 58464 134 35438 70 14169 6 360
261 78608 197 58112 133 35080 69 13876 5 274
260 78333 196 57760 132 34724 68 13584 4 196
259 78055 195 57407 131 34367 67 13294 3 127
258 77776 194 57054 130 34011 66 13006 2 69
257 77495 193 56700 129 33656 65 12719 1 24
Таблица калибровки цистерны тип 93

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *